2025 D1 RPI vs Elo

Diff = RPI rank minus Elo rank. Negative means RPI ranks the team higher; positive means Elo ranks the team higher.

1 2 North Carolina 21-2 .913 0.716 2,173.5 -1RPI higher
2 3 Princeton 18-4 .818 0.709 2,118.1 -1RPI higher
3 1 Northwestern 22-1 .957 0.697 2,254.4 +2Elo higher
4 4 Harvard 19-2 .905 0.688 2,028.0 0same
5 5 Virginia 16-3 .842 0.660 1,983.5 0same
6 7 Duke 13-8 .619 0.628 1,906.6 -1RPI higher
7 8 Liberty 17-3 .850 0.628 1,860.0 -1RPI higher
8 9 Syracuse 13-7 .650 0.614 1,857.6 -1RPI higher
9 11 Wake Forest 15-5 .750 0.614 1,820.8 -2RPI higher
10 6 Miami 16-5 .762 0.608 1,920.6 +4Elo higher
11 13 Connecticut 12-9 .571 0.607 1,816.3 -2RPI higher
12 20 Yale 12-6 .667 0.601 1,701.9 -8RPI higher
13 10 Iowa 14-6 .700 0.595 1,829.8 +3Elo higher
14 12 Massachusetts 16-4 .800 0.588 1,817.6 +2Elo higher
15 17 Brown 10-6 .625 0.584 1,731.8 -2RPI higher
16 30 Penn 9-7 .562 0.584 1,637.6 -14RPI higher
17 15 Monmouth 13-4 .765 0.579 1,737.4 +2Elo higher
18 14 Michigan 10-7 .588 0.568 1,796.6 +4Elo higher
19 26 Rutgers 9-9 .500 0.565 1,672.0 -7RPI higher
20 22 Cornell 11-4 .733 0.557 1,692.6 -2RPI higher
21 16 Maryland 10-8 .556 0.556 1,733.3 +5Elo higher
22 31 Temple 12-6 .667 0.554 1,635.5 -9RPI higher
23 19 New Hampshire 12-7 .632 0.546 1,705.9 +4Elo higher
24 23 Boston College 6-10 .375 0.544 1,692.2 +1Elo higher
25 32 California 8-8 .500 0.544 1,634.5 -7RPI higher
26 27 Louisville 8-10 .444 0.542 1,671.3 -1RPI higher
27 34 James Madison 12-8 .600 0.541 1,614.3 -7RPI higher
28 35 Appalachian State 14-6 .700 0.540 1,613.4 -7RPI higher
29 36 Stanford 7-10 .412 0.534 1,611.2 -7RPI higher
30 33 Virginia Commonwealth 13-5 .722 0.534 1,620.2 -3RPI higher
31 18 Saint Joseph's 12-10 .545 0.531 1,712.6 +13Elo higher
32 45 Columbia 7-8 .467 0.528 1,487.0 -13RPI higher
33 37 Old Dominion 8-10 .444 0.527 1,600.7 -4RPI higher
34 25 Ohio State 8-10 .444 0.526 1,674.3 +9Elo higher
35 24 American 12-6 .667 0.524 1,677.4 +11Elo higher
36 29 Drexel 13-8 .619 0.524 1,648.8 +7Elo higher
37 28 Indiana 9-9 .500 0.522 1,668.8 +9Elo higher
38 40 Lafayette 12-7 .632 0.518 1,581.0 -2RPI higher
39 38 Richmond 12-8 .600 0.518 1,589.7 +1Elo higher
40 21 Fairfield 16-6 .727 0.517 1,697.5 +19Elo higher
41 42 Penn State 7-10 .412 0.513 1,553.0 -1RPI higher
42 39 Vermont 11-8 .579 0.501 1,584.3 +3Elo higher
43 43 Albany 12-7 .632 0.498 1,532.3 0same
44 44 Northeastern 9-9 .500 0.498 1,507.5 0same
45 50 Villanova 5-13 .278 0.495 1,441.9 -5RPI higher
46 48 Boston University 8-11 .421 0.493 1,449.7 -2RPI higher
47 46 Quinnipiac 10-8 .556 0.491 1,485.0 +1Elo higher
48 41 Bucknell 10-7 .588 0.484 1,556.6 +7Elo higher
49 53 Providence 8-9 .471 0.482 1,384.1 -4RPI higher
50 47 Delaware 7-11 .389 0.472 1,473.5 +3Elo higher
51 58 Dartmouth 4-12 .250 0.470 1,301.9 -7RPI higher
52 52 Hofstra 9-9 .500 0.468 1,392.7 0same
53 56 UMass-Lowell 8-10 .444 0.464 1,349.5 -3RPI higher
54 49 Saint Francis 14-5 .737 0.456 1,447.3 +5Elo higher
55 54 Davidson 10-9 .526 0.443 1,376.6 +1Elo higher
56 55 Central Michigan 10-9 .526 0.441 1,357.1 +1Elo higher
57 57 Michigan State 5-13 .278 0.441 1,343.4 0same
58 51 Maine 7-12 .368 0.438 1,423.9 +7Elo higher
59 67 Towson 6-12 .333 0.436 1,238.5 -8RPI higher
60 59 Wagner 8-12 .400 0.429 1,293.4 +1Elo higher
61 71 William & Mary 2-15 .118 0.427 1,189.3 -10RPI higher
62 60 Georgetown 5-12 .294 0.426 1,291.6 +2Elo higher
63 65 Lehigh 4-13 .235 0.425 1,257.2 -2RPI higher
64 70 Longwood 4-13 .235 0.421 1,211.1 -6RPI higher
65 64 Holy Cross 6-10 .375 0.406 1,268.8 +1Elo higher
66 66 Rider 8-10 .444 0.406 1,246.1 0same
67 63 Kent State 4-11 .267 0.401 1,269.2 +4Elo higher
68 62 UC Davis 6-10 .375 0.396 1,271.9 +6Elo higher
69 69 Ohio 5-13 .278 0.395 1,230.2 0same
70 61 Sacred Heart 7-11 .389 0.391 1,281.3 +9Elo higher
71 74 Ball State 4-15 .211 0.389 1,124.4 -3RPI higher
72 75 Colgate 4-13 .235 0.383 1,118.0 -3RPI higher
73 68 La Salle 7-11 .389 0.381 1,234.4 +5Elo higher
74 73 Bryant 4-14 .222 0.368 1,142.5 +1Elo higher
75 72 Stonehill 5-13 .278 0.367 1,148.8 +3Elo higher
76 79 Saint Louis 3-10 .231 0.364 1,038.5 -3RPI higher
77 77 Lock Haven 2-16 .111 0.355 1,075.9 0same
78 78 Queens (NC) 2-13 .133 0.353 1,045.6 0same
79 80 Bellarmine 2-16 .111 0.348 997.9 -1RPI higher
80 76 LIU 3-15 .167 0.346 1,084.0 +4Elo higher
81 81 Merrimack 3-14 .176 0.330 970.8 0same
82 82 Mercyhurst 1-15 .062 0.287 871.4 0same
83 83 New Haven 0-15 .000 0.280 842.7 0same

RPI and record from fieldhockeycorner.com / Elo model: scale 400, K 80, offseason retention 0.75, margin cap 2.25, min 10 games